Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305539346 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 10 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 181 413 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 314 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 145 099 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 54 026 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 039 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 039 € |
| Grynasis pelningumas | 13.03% |
