Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304300471 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 944 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 358 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 759 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 029 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 71 076 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 200 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 200 € |
| Grynasis pelningumas | 15.76% |
