Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304974032 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012098312 | |
| Adresas | Dvaro g. 41, LT-76345 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 896 € | 1 806 € |
| Trumpalaikis turtas | 57 041 € | 57 283 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 701 € | 42 858 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 385 € | 16 807 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 173 051 € | 37 353 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 201 € | 2 559 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.16% | 6.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 201 € | 2 559 € |
| Grynasis pelningumas | -4.16% | 6.85% |
