Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304777259 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011555214 | |
| Adresas | Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 2464.45 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 235 161 € | 212 313 € | 200 788 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 890 978 € | 470 391 € | 749 287 € |
| Nuosavas kapitalas | 172 869 € | 281 643 € | 409 144 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 310 999 € | 532 501 € | 570 424 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 340 682 € | 4 261 030 € | 3 553 168 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 91 311 € | 132 408 € | 157 542 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.1% | 3.11% | 4.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 72 869 € | 101 508 € | 127 501 € |
| Grynasis pelningumas | 1.68% | 2.38% | 3.59% |
