Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302811022 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007061911 | |
| Adresas | Tilžės g. 227A, LT-76200 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 9 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 7 062 € | 37 640 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 52 582 € | 458 812 € | 280 633 € | 56 899 € | 2 820 € | 5 386 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | -31 899 € | -279 796 € | -379 389 € | -285 762 € | -167 511 € | -112 119 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 91 543 € | 778 908 € | 660 877 € | 343 236 € | 170 332 € | 117 505 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 19 101 € | 968 695 € | 1 875 309 € | 46 363 € | 0 € | 5 962 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | -34 795 € | -247 901 € | -100 510 € | 111 826 € | 144 530 € | 63 859 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -182.16% | -25.59% | -5.36% | 241.2% | 0% | 1071.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | -34 795 € | -247 901 € | -100 510 € | 93 627 € | 118 251 € | 55 393 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -182.16% | -25.59% | -5.36% | 201.94% | 0% | 929.1% |
