Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304423577 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010615519 | |
| Adresas | Pavasario g. 8, LT-00103 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 654.65 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 16 792 € | 13 739 € | 10 686 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 499 € | 37 750 € | 47 487 € | 51 631 € | 61 368 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 19 896 € | 26 690 € | 45 316 € | 57 890 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 € | 17 854 € | 37 589 € | 20 054 € | 14 327 € |
