Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305555254 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 725 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 734 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 981 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 478 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 86 309 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 48 928 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 56.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 46 482 € |
| Grynasis pelningumas | 53.86% |
