Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135979310 | |
| Adresas | Balno g. 3, LT-46466 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 201 367 € | 31 224 € | 24 943 € | 9 821 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 532 € | 17 187 € | 22 616 € | 18 828 € | 15 627 € | 14 835 € | 163 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 66 606 € | 5 710 € | 9 404 € | 18 566 € | 15 587 € | 14 835 € | 163 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 188 293 € | 42 701 € | 41 809 € | 10 083 € | 40 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 863 252 € | 108 693 € | 45 714 € | 68 552 € | 57 646 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 415 € | -11 078 € | 477 € | 13 097 € | -2 979 € | -752 € | -14 672 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.97% | -10.19% | 1.04% | 19.11% | -5.17% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 415 € | -11 078 € | -35 € | 13 062 € | -2 979 € | -752 € | -14 672 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.97% | -10.19% | -0.08% | 19.05% | -5.17% | 0% | 0% | 0% |
