Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305475420 | |
| Adresas | Gedimino pr. 1A-13, LT-01103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 834 706 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 745 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 721 186 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 91 765 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -28 520 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -28 520 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
