Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302598713 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006037510 | |
| Adresas | Šiaulių g. 10-51, LT-01134 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 1 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 102 332 € | 297 576 € | 276 415 € | 645 408 € | 607 659 € | 570 560 € | 330 639 € |
| Trumpalaikis turtas | 136 554 € | 40 935 € | 45 268 € | 30 699 € | 38 230 € | 27 589 € | 16 793 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 042 520 € | 316 923 € | 293 091 € | 245 467 € | 223 614 € | 159 729 € | 340 765 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 196 366 € | 21 588 € | 28 368 € | 430 454 € | 422 036 € | 438 427 € | 6 876 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 109 402 € | 50 292 € | 44 603 € | 43 325 € | 46 350 € | 28 118 € | 23 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -107 524 € | 9 176 € | -33 630 € | -47 624 € | -21 853 € | -63 885 € | 181 036 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -98.28% | 18.25% | -75.4% | -109.92% | -47.15% | -227.2% | 770.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -107 524 € | 8 408 € | -33 630 € | -47 624 € | -21 853 € | -63 885 € | 181 036 € |
| Grynasis pelningumas | -98.28% | 16.72% | -75.4% | -109.92% | -47.15% | -227.2% | 770.37% |
