Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304502494 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010917312 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 054 € | 14 608 € | 26 971 € | 40 708 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 974 € | 4 146 € | 5 574 € | 5 973 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 080 € | 10 462 € | 21 397 € | 34 735 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 609 € | 96 699 € | 176 150 € | 137 003 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 558 € | 1 378 € | 1 684 € | 576 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.04% | 1.43% | 0.96% | 0.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 474 € | 1 172 € | 1 428 € | 399 € |
| Grynasis pelningumas | 0.88% | 1.21% | 0.81% | 0.29% |
