Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304138005 | |
| Adresas | Dubysos g. 35, LT-91181 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 12 538 € | 10 211 € | 8 737 € | 6 074 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 15 267 € | 9 379 € | 451 € | 25 692 € | 45 850 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 7 668 € | 9 173 € | 1 977 € | 26 267 € | 45 631 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 7 599 € | 13 222 € | 9 097 € | 8 467 € | 6 597 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 42 889 € | 65 361 € | 12 027 € | 38 804 € | 39 807 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 5 440 € | 1 584 € | -7 196 € | 25 191 € | 20 371 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 12.68% | 2.42% | -59.83% | 64.92% | 51.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 5 168 € | 1 505 € | -7 196 € | 24 290 € | 19 364 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 12.05% | 2.3% | -59.83% | 62.6% | 48.64% |
