Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304725942 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 199 € | 130 € | 76 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 183 € | 2 114 € | 2 060 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -317 € | -69 € | -54 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -317 € | -69 € | -54 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
