Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301743903 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005631614 | |
| Adresas | Pašilaičių g. 17-71, LT-06107 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 10 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 307 € |
| Trumpalaikis turtas | 78 021 € |
| Nuosavas kapitalas | 51 995 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 333 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 767 286 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 436 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 571 € |
| Grynasis pelningumas | 1.38% |
