Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305076631 | |
| Adresas | Minijos g. 11-93, LT-91200 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 97 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 285 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 382 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 350 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 785 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -172.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 785 € |
| Grynasis pelningumas | -172.69% |
