Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303175627 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008117815 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2119.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 788 € | 1 133 € | 915 € | 782 € | 1 254 € | 1 157 € | 1 373 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 814 238 € | 2 128 518 € | 1 569 942 € | 666 243 € | 588 650 € | 583 918 € | 1 242 921 € |
| Nuosavas kapitalas | -64 451 € | 65 345 € | 18 398 € | -24 232 € | 39 699 € | -72 595 € | 169 033 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 881 477 € | 2 064 306 € | 1 552 459 € | 691 257 € | 560 839 € | 658 170 € | 1 080 669 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 123 146 € | 8 979 816 € | 9 658 748 € | 7 592 247 € | 7 971 297 € | 3 574 770 € | 12 936 394 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 166 606 € | 83 498 € | 6 558 € | -36 582 € | 42 915 € | -112 300 € | 195 707 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.97% | 0.93% | 0.07% | -0.48% | 0.54% | -3.14% | 1.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 150 716 € | 84 011 € | 3 052 € | -42 630 € | 36 803 € | -112 294 € | 166 137 € |
| Grynasis pelningumas | 0.88% | 0.94% | 0.03% | -0.56% | 0.46% | -3.14% | 1.28% |
