Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304072847 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 6 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 852 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 033 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 209 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 676 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 432 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -791 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -791 € |
| Grynasis pelningumas | -14.56% |
