Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302910611 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 843.82 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaikų darželiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 17 417 € | 14 250 € | 17 256 € | 13 699 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 326 € | 2 922 € | 14 612 € | 17 997 € | 13 932 € | 20 040 € | 20 576 € |
| Nuosavas kapitalas | -13 222 € | -2 311 € | 4 042 € | 9 026 € | -4 705 € | 2 468 € | 9 141 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
