Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304082357 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 178B-70, LT-08204 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 13 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
