Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305094177 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1045.81 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 531 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 264 € | 5 671 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 608 € | -41 057 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 872 € | 55 259 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 386 € | 130 321 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 108 € | -34 449 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -17.39% | -26.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 108 € | -34 449 € |
| Grynasis pelningumas | -17.39% | -26.43% |
