Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304750842 | |
| Adresas | Pušų g. 6-2, LT-08120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 391 € | 177 521 € | 256 938 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 906 € | -13 892 € | -20 122 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 426 804 € | 191 413 € | 277 060 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 714 064 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 406 € | -11 986 € | -6 230 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -1.68% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 406 € | -11 986 € | -6 230 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -1.68% | 0% |
