Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304856354 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011715914 | |
| Adresas | Girulių g. 18-20, LT-12122 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 48 658 € | 41 458 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 116 € | 21 255 € | 87 701 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 989 € | 31 058 € | 76 526 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 127 € | 40 225 € | 53 483 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 441 € | 118 543 € | 199 748 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 834 € | 23 281 € | 69 154 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.21% | 19.64% | 34.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 489 € | 22 069 € | 65 468 € |
| Grynasis pelningumas | 22.04% | 18.62% | 32.78% |
