Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 192038541 | |
| Adresas | Islandijos g. 2-14, LT-01401 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 26 m. 10 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 947 € | 23 295 € | 19 522 € | 13 054 € | 8 439 € | 10 665 € |
| Nuosavas kapitalas | 37 938 € | 23 155 € | 19 425 € | 13 053 € | 8 436 € | 8 436 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 € | 140 € | 97 € | 1 € | 3 € | 0 € |
