Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304422621 | |
| Adresas | Kniaudiškių g. 52-4, LT-37123 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Siuvimas, medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 083 € | 983 € | 885 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 892 € | 500 € | 1 297 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 073 € | -2 905 € | -1 493 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 027 € | 4 388 € | 3 761 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 600 € | 1 100 € | 25 308 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -483 € | -3 979 € | 1 413 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.63% | -361.73% | 5.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -483 € | -3 979 € | 1 413 € |
| Grynasis pelningumas | -8.63% | -361.73% | 5.58% |
