Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304231477 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010184419 | |
| Adresas | Bajorų kel. 15-21, LT-08446 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 943 € | 21 925 € | 36 837 € | 42 724 € | 34 011 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 085 € | 84 845 € | 100 550 € | 51 786 € | 50 333 € |
| Nuosavas kapitalas | 58 255 € | 102 376 € | 101 158 € | 65 212 € | 61 970 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 773 € | 4 394 € | 36 229 € | 29 298 € | 22 374 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 898 € | 75 359 € | 84 552 € | 55 387 € | 40 544 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 58 690 € | 65 401 € | 51 362 € | 13 745 € | 9 191 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 91.85% | 86.79% | 60.75% | 24.82% | 22.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 55 755 € | 62 121 € | 48 782 € | 13 054 € | 8 758 € |
| Grynasis pelningumas | 87.26% | 82.43% | 57.69% | 23.57% | 21.6% |
