Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305177961 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012559212 | |
| Adresas | Savanorių pr. 14, LT-03116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 752 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 632 € | 6 381 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 316 € | 6 875 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 316 € | 4 695 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 245 € | 68 316 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 816 € | 1 641 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47.29% | 2.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 816 € | 1 559 € |
| Grynasis pelningumas | 47.29% | 2.28% |
