Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304698947 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011252412 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 35-95, LT-12138 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 392.69 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 117 € | 12 015 € | 30 989 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 897 € | 185 940 € | 186 301 € | 328 803 € |
| Nuosavas kapitalas | 869 € | 3 828 € | 10 719 € | 156 147 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 028 € | 184 229 € | 187 670 € | 203 917 € |
