Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304582857 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 418 € | 1 277 € | 1 277 € | 38 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 279 € | 1 277 € | 1 277 € | -1 698 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 139 € | 0 € | 0 € | 39 698 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 7 729 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 221 € | -2 € | 0 € | -2 975 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -38.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 221 € | -2 € | 0 € | -2 975 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -38.49% |
