Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305125950 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012322110 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 9, LT-92235 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 2600.53 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 30 153 € | 23 230 € |
| Trumpalaikis turtas | 87 647 € | 360 442 € |
| Nuosavas kapitalas | 97 619 € | 304 127 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 935 € | 80 071 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 305 024 € | 582 808 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 112 712 € | 251 756 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 36.95% | 43.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 95 119 € | 206 508 € |
| Grynasis pelningumas | 31.18% | 35.43% |
