Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304204327 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010065719 | |
| Adresas | Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Naudingosios iškasenos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 609 € | 4 844 € | 2 996 € | 1 267 € | 265 € |
| Trumpalaikis turtas | 152 496 € | 226 631 € | 226 204 € | 237 295 € | 245 546 € |
| Nuosavas kapitalas | -34 269 € | -41 907 € | -41 215 € | -61 510 € | -70 267 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 199 598 € | 273 984 € | 270 993 € | 302 690 € | 318 430 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 78 174 € | 130 007 € | 97 441 € | 211 433 € | 174 253 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -36 769 € | -45 138 € | -43 308 € | -20 294 € | -8 757 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -47.03% | -34.72% | -44.45% | -9.6% | -5.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -36 769 € | -45 138 € | -43 308 € | -20 294 € | -8 757 € |
| Grynasis pelningumas | -47.03% | -34.72% | -44.45% | -9.6% | -5.03% |
