Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304691244 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011202618 | |
| Adresas | Rasos g. 2, Ginkūnai, LT-81496 Šiaulių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 606.41 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 911 € | 20 219 € | 13 287 € | 8 009 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 998 € | -2 479 € | -15 980 € | -23 603 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 809 € | 22 620 € | 29 267 € | 31 612 € |
