Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304646861 | |
| Adresas | Druskininkų g. 9-7, LT-44288 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 269 € | 185 € | 100 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 648 € | -2 483 € | 464 € | 4 689 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 000 € | -2 844 € | -2 844 € | -2 844 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 € | 630 € | 2 814 € | 20 € |
