Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304484968 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 233 638 € | 282 345 € | 361 903 € | 532 147 € |
| Nuosavas kapitalas | 222 078 € | 268 832 € | 348 706 € | 617 532 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 560 € | 13 513 € | 13 197 € | 14 615 € |
