Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304820155 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011576512 | |
| Adresas | M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 334 983 € | 1 080 083 € | 362 563 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 788 € | 27 873 € | 72 616 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 438 € | -16 687 € | 173 415 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 335 333 € | 1 125 137 € | 261 764 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 998 € | 5 713 € | 648 495 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 280 € | -21 125 € | 54 913 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 76.05% | -369.77% | 8.47% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 938 € | -21 125 € | 50 675 € |
| Grynasis pelningumas | 64.64% | -369.77% | 7.81% |
