Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110392718 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006819916 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 9 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 111 482 € | 27 094 € | 14 951 € | 12 810 € | 12 137 € | 19 986 € | 2 641 € |
| Trumpalaikis turtas | 513 538 € | 161 528 € | 125 288 € | 128 765 € | 141 311 € | 175 617 € | 114 565 € |
| Nuosavas kapitalas | 363 726 € | 122 335 € | 100 032 € | 101 048 € | 110 386 € | 97 122 € | 40 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 235 722 € | 61 217 € | 38 138 € | 40 934 € | 43 248 € | 98 552 € | 76 310 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 181 306 € | 152 002 € | 122 855 € | 180 233 € | 230 356 € | 219 448 € | 5 013 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -194 988 € | 16 995 € | -22 303 € | 1 016 € | 9 337 € | -13 264 € | -56 226 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -107.55% | 11.18% | -18.15% | 0.56% | 4.05% | -6.04% | -1121.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -194 988 € | 16 995 € | -22 303 € | 1 016 € | 9 337 € | -13 264 € | -56 226 € |
| Grynasis pelningumas | -107.55% | 11.18% | -18.15% | 0.56% | 4.05% | -6.04% | -1121.6% |
