Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304116304 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009748718 | |
| Adresas | Panevėžio g. 7-19, LT-92316 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 359 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 645 € | 3 927 € | 2 584 € | 16 464 € | 9 722 € | 7 299 € |
| Nuosavas kapitalas | 685 € | 1 791 € | 2 292 € | 2 404 € | 2 397 € | 2 656 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 2 136 € | 292 € | 10 060 € | 7 325 € | 5 002 € |
