Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302576777 | |
| Adresas | Gelvonų g. 2-105, LT-07149 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 3 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 191 582 € | 345 106 € | 345 106 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 176 998 € | 383 159 € | 2 306 € |
| Nuosavas kapitalas | -368 250 € | -6 239 € | -6 251 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 736 830 € | 734 504 € | 358 850 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 226 394 € | 113 420 € | 129 330 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 690 € | 450 € | 258 672 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.19% | 0.4% | 200.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 690 € | 427 € | 258 672 € |
| Grynasis pelningumas | 1.19% | 0.38% | 200.01% |
