Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304950768 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012036514 | |
| Adresas | A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2826.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 175 € | 8 167 € | 13 420 € |
| Trumpalaikis turtas | 537 760 € | 682 004 € | 953 864 € |
| Nuosavas kapitalas | 41 154 € | 198 764 € | 407 382 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 438 402 € | 511 876 € | 593 116 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 389 264 € | 3 002 861 € | 4 036 137 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 956 € | 190 522 € | 266 854 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.67% | 6.34% | 6.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 802 € | 157 610 € | 208 618 € |
| Grynasis pelningumas | 5.6% | 5.25% | 5.17% |
