Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304833010 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 57-50, LT-09110 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 320 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 447 € | 2 413 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 447 € | 43 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 322 370 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 € | -2 404 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 € | -2 404 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
