Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305535700 | |
| Adresas | Upės g. 23, LT-08128 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 514 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 224 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 290 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 276 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 276 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
