Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 252057360 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT520573610 | |
| Adresas | M. K. Čiurlionio g. 65, LT-66164 Druskininkai | |
| Vidutinis atlyginimas | 644.38 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 3 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 304 923 € | 383 985 € | 370 511 € | 418 433 € | 407 557 € | 386 349 € | 365 141 € |
| Trumpalaikis turtas | 81 308 € | 21 401 € | 21 438 € | 23 584 € | 10 304 € | 8 251 € | 11 860 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 306 745 € | 384 020 € | 384 624 € | 379 572 € | 366 122 € | 362 533 € | 356 891 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 79 486 € | 21 366 € | 7 325 € | 62 849 € | 52 143 € | 32 067 € | 20 110 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 251 952 € | 71 351 € | 68 999 € | 70 593 € | 62 742 € | 75 552 € | 63 597 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -46 939 € | 5 561 € | 860 € | -4 923 € | -13 450 € | -3 589 € | -7 027 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.63% | 7.79% | 1.25% | -6.97% | -21.44% | -4.75% | -11.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -46 939 € | 5 561 € | 860 € | -4 923 € | -13 450 € | -3 589 € | -7 027 € |
| Grynasis pelningumas | -18.63% | 7.79% | 1.25% | -6.97% | -21.44% | -4.75% | -11.05% |
