Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304220527 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010299514 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 26 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 534 € | 320 € | 107 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 94 736 € | 179 367 € | 132 812 € | 197 440 € |
| Nuosavas kapitalas | 56 911 € | 84 908 € | 115 289 € | 115 325 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 359 € | 94 779 € | 17 630 € | 82 115 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 640 021 € | 1 718 570 € | 1 620 483 € | 1 013 797 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 628 € | 32 938 € | 35 904 € | 20 866 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.41% | 1.92% | 2.22% | 2.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 399 € | 27 997 € | 30 381 € | 17 736 € |
| Grynasis pelningumas | 4.59% | 1.63% | 1.87% | 1.75% |
