Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304704001 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 607 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 € |
| Grynasis pelningumas | 0.03% |
