Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305206427 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012520318 | |
| Adresas | Partizanų g. 208A-60, LT-50318 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 647.37 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 28 206 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 085 € | 87 033 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 110 € | 27 165 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 975 € | 88 074 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 017 € | 430 549 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 110 € | 1 259 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.84% | 0.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 110 € | 1 056 € |
| Grynasis pelningumas | 2.84% | 0.25% |
