Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304881973 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 90 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 703 € | 2 910 € | 73 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 219 € | 153 € | -2 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 484 € | 2 757 € | 2 854 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 920 € | 2 000 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 719 € | -6 066 € | -2 658 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 62.82% | -303.3% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 719 € | -6 066 € | -2 658 € |
| Grynasis pelningumas | 62.82% | -303.3% | 0% |
