Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304512652 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010885210 | |
| Adresas | Medvėgalio g. 13-49, LT-44444 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 72 624 € | 98 225 € | 103 763 € | 99 699 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 964 € | 53 443 € | 37 644 € | 53 151 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 501 € | 118 732 € | 111 374 € | 115 229 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 087 € | 32 936 € | 30 241 € | 37 771 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 000 € | 153 291 € | 26 226 € | 32 265 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 178 € | 121 309 € | -7 358 € | 3 916 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.93% | 79.14% | -28.06% | 12.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 001 € | 115 231 € | -7 358 € | 3 855 € |
| Grynasis pelningumas | 5.89% | 75.17% | -28.06% | 11.95% |
