Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302596947 | |
| Adresas | Partizanų g. 5, LT-50207 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 661.23 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 2 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 281 € | 8 243 € | 9 463 € | 12 193 € | 12 935 € | 46 638 € |
| Nuosavas kapitalas | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 595 € | 281 € | 19 € | 413 € | 320 € | 236 € |
