Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304559196 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011090311 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 5576.15 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 29 788 000 € | 45 049 252 € | 70 476 560 € |
| Trumpalaikis turtas | 279 984 € | 1 523 353 € | 19 314 844 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 372 404 € | 4 975 831 € | 5 702 674 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 881 540 € | 41 514 056 € | 84 049 256 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 258 € | 127 000 € | 180 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 374 904 € | -6 118 522 € | 726 843 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6177.12% | -4817.73% | 403.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 374 904 € | -6 118 522 € | 726 843 € |
| Grynasis pelningumas | -6177.12% | -4817.73% | 403.8% |
