Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303168006 | |
| Adresas | J. Baltrušaičio g. 9-146, LT-06145 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 9 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 468 762 € | 317 888 € |
| Trumpalaikis turtas | 354 998 € | 475 112 € | 128 309 € | 127 372 € | 126 099 € | 125 671 € | 128 489 € | 146 150 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 779 € | 106 055 € | 27 620 € | 26 799 € | 25 837 € | 24 813 € | 22 707 € | 41 952 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 345 219 € | 369 057 € | 100 689 € | 100 573 € | 100 262 € | 100 858 € | 574 544 € | 422 086 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 120 150 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 460 € | 6 696 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -222 € | 96 276 € | -1 704 € | -821 € | -962 € | -1 024 € | -2 050 € | 19 953 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 80.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.26% | 297.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -222 € | 96 276 € | -1 704 € | -821 € | -962 € | -1 024 € | -2 050 € | 19 189 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 80.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.26% | 286.57% |
