Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304939280 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011991014 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 994 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 970 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 024 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -530 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -530 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
